Дата: 14.06.2014
Описание работ: По договору с заказчиком был произведен монтаж в коттедже профильной системой КБЕ окнами в количестве 4 шт. , установлены подоконники российского производителя, отделка снаружи оконного проема производилась с использованием шумопоглощющих отливов. В качестве внутренней отделки на объекте установлены утеплённые сэндвич откосы толщиной 10 мм. Доставка на крытой машине транспортного цеха компании с подъемом на 1 этаж. Монтаж светопрозрачных конструкций с применением монтажной пены Soudal площадью 4.03 кв.м в брусовом доме.
Ниже Вы можете ознакомиться с реальными ценами на оконные конструкции данного заказа. Посмотреть список дополнительных комплектующих и оказанных услуг, без указания цен. Для того, чтобы узнать полную стоимость заказа, назовите менеджеру ID заказа:7302 и он сообщит Вам полную стоимость с учетом актуальных цен на оконные конструкции, дополнительные комплектующие и оказанные услуги.
KBE- 58мм Количество: 1 | ![]() |
Узнать стоимость и габаритные размеры изделия
Стоимость изделия: 5766.53 руб. Узнать сумму всего заказа |
KBE- 58мм Количество: 1 | ![]() |
Узнать стоимость и габаритные размеры изделия
Стоимость изделия: 2883.36 руб. Узнать сумму всего заказа |
KBE- 58мм Количество: 1 | ![]() |
Узнать стоимость и габаритные размеры изделия
Стоимость изделия: 5894.51 руб. Узнать сумму всего заказа |
Стеклопакет Количество: 1 | ![]() |
Узнать стоимость и габаритные размеры изделия
Стоимость изделия: 755.63 руб. Узнать сумму всего заказа |
KBE- 58мм Количество: 1 | ![]() |
Узнать стоимость и габаритные размеры изделия
Стоимость изделия: 5904.92 руб. Узнать сумму всего заказа |
Наименование | Габариты | Количество |
---|---|---|
Расширитель 30 мм КВЕ 58 | 0,95 | 0,95 |
Расширитель 60 мм КВЕ 58 | 0,95 | 0,95 |
Расширитель 120 мм КВЕ 58 | 0,83 | 0,83 |
Силикон универсальный | 0 | 1 |
Силикон универсальный | 0 | 1 |
Монтажная пена 65L | 0 | 1 |
Монтажная пена 65L | 0 | 1 |
Монтажная пена 65L | 0 | 1 |
Монтажная пена 65L | 0 | 1 |
П-профиль | 0 | 2 |
П-профиль | 0 | 2 |
П-профиль | 0 | 2 |
Крепежный материал КВЕ 58 | 0 | 9 |
Крепежный материал КВЕ 58 | 0 | 9 |
Крепежный материал КВЕ 58 | 0 | 9 |
Крепежный материал КВЕ 58 | 0 | 6 |
Сендвич откосы 130 мм бел | 1,2 | 1,2 |
Сендвич откосы 130 мм бел | 1,1 | 2,2 |
Сендвич откосы 130 мм бел | 1,2 | 1,2 |
Сендвич откосы 130 мм бел | 1,1 | 2,2 |
Сендвич откосы 130 мм бел | 1,2 | 1,2 |
Сендвич откосы 130 мм бел | 1,1 | 2,2 |
Мешок полипропиленовый | 0 | 1 |
Мешок полипропиленовый | 0 | 1 |
Мешок полипропиленовый | 0 | 1 |
Мешок полипропиленовый | 0 | 1 |
С-100*1,5 | 1,2 | 1,2 |
С-100*1,5 | 1,2 | 1,2 |
С-100*1,5 | 1,2 | 1,2 |
С-100*1,5 | 0,9 | 0,9 |
С-100*1,5 | 1,2 | 1,2 |
С-100*1,5 | 1,2 | 1,2 |
С-100*1,5 | 1,2 | 1,2 |
С-100*1,5 | 0,9 | 0,9 |
Отлив 120 | 1,2 | 1,2 |
Отлив 120 | 1,2 | 1,2 |
Отлив 120 | 1,2 | 1,2 |
Отлив 120 | 1 | 1 |
Угол 30*30 | 0 | 2 |
Угол 30*30 | 0 | 2 |
Угол 30*30 | 0 | 2 |
Заглушка универ. Нар.Плас | 0 | 1 |
Заглушка универ. Нар.Плас | 0 | 1 |
Заглушка универ. Нар.Плас | 0 | 1 |
10/3*12 | 0 | 1 |
Подокон150 Нар.Пласт. бел | 1,25 | 1,25 |
Подокон150 Нар.Пласт. бел | 1,25 | 1,25 |
Подокон150 Нар.Пласт. бел | 1,25 | 1,25 |
Подокон150 Нар.Пласт. бел | 1 | 1 |
Наименование | Количество |
---|---|
Выезд монтажной бригады за МКАД | 80 |
Д.+км к зонам А.В.Д.Е. | 80 |
Д.Доставка свет. пр. констр. Зона А+км. | 1 |
Д.Погрузка/разгрузка/подъем на 1-й этаж | 1 |
Монтаж Д по ТУ к4 | 4,03 |
Р.Доборы монтаж | 2,73 |
С.Откосы монтаж до 250 мм | 10,2 |
* цены указаны только за конструкции
20.11.2013