Дата: 24.03.2014
Описание работ: По договору с заказчиком был произведен монтаж в квартире профильной системы пластиковыми окнами в количестве 3 шт. в профильной системе на основе бессвинцовой технологии КБЕ концерна Профайн. Произведена установка подоконников производства России - 'Практичность по отличной цене'. Отделка шумопоглощающими отливами для отведения влаги и защиты монтажного шва. Отделка откосов производилась с использованием утепленных сэндвич-панелей. Доставка производилась на крытой машине транспортного цеха компании с подъемом на 1 этаж. Монтаж светопрозрачных конструкций с применением монтажной пены Soudal площадью 7.2 кв.м
Ниже Вы можете ознакомиться с реальными ценами на оконные конструкции данного заказа. Посмотреть список дополнительных комплектующих и оказанных услуг, без указания цен. Для того, чтобы узнать полную стоимость заказа, назовите менеджеру ID заказа:7282 и он сообщит Вам полную стоимость с учетом актуальных цен на оконные конструкции, дополнительные комплектующие и оказанные услуги.
KBE- 58мм Количество: 1 | ![]() |
Узнать стоимость и габаритные размеры изделия
Стоимость изделия: 10300.38 руб. Узнать сумму всего заказа |
KBE- 58мм Количество: 1 | ![]() |
Узнать стоимость и габаритные размеры изделия
Стоимость изделия: 13072.14 руб. Узнать сумму всего заказа |
KBE- 58мм Количество: 1 | ![]() |
Узнать стоимость и габаритные размеры изделия
Стоимость изделия: 10300.38 руб. Узнать сумму всего заказа |
Наименование | Габариты | Количество |
---|---|---|
Силикон универсальный | 0 | 1 |
Силикон универсальный | 0 | 1 |
Силикон универсальный | 0 | 1 |
П-профиль | 0 | 3 |
П-профиль | 0 | 3 |
П-профиль | 0 | 3 |
Стиз-А | 0 | 2 |
Стиз-А | 0 | 2 |
Стиз-А | 0 | 2 |
Сазиласт | 0 | 1 |
Сазиласт | 0 | 1 |
Сазиласт | 0 | 1 |
Сендвич откосы 400 мм бел | 1,4 | 1,4 |
Сендвич откосы 400 мм бел | 1,7 | 3,4 |
Сендвич откосы 400 мм бел | 2,2 | 2,2 |
Сендвич откосы 400 мм бел | 1,7 | 3,4 |
Сендвич откосы 400 мм бел | 1,4 | 1,4 |
Сендвич откосы 400 мм бел | 1,7 | 3,4 |
Мешок полипропиленовый | 0 | 3 |
Мешок полипропиленовый | 0 | 3 |
Мешок полипропиленовый | 0 | 3 |
С-150*1,5 | 1,4 | 1,4 |
С-150*1,5 | 2,2 | 2,2 |
С-150*1,5 | 1,4 | 1,4 |
Огран. открывания | 0 | 4 |
С-150*1,5 | 1,4 | 1,4 |
С-150*1,5 | 2,2 | 2,2 |
С-150*1,5 | 1,4 | 1,4 |
Отлив 200 | 1,3 | 1,3 |
Отлив 200 | 2,1 | 2,1 |
Отлив 200 | 1,3 | 1,3 |
Угол 30*30 | 0 | 3 |
Угол 30*30 | 0 | 3 |
Угол 30*30 | 0 | 3 |
Крепежн мат КВЕ58 250мм | 0 | 11 |
Крепежн мат КВЕ58 250мм | 0 | 13 |
Крепежн мат КВЕ58 250мм | 0 | 11 |
Заглушка универ. Нар.Плас | 0 | 1 |
Заглушка универ. Нар.Плас | 0 | 1 |
Заглушка универ. Нар.Плас | 0 | 1 |
Монтажная пена зима 65L | 0 | 3 |
Монтажная пена зима 65L | 0 | 3 |
Монтажная пена зима 65L | 0 | 3 |
10/3*12 | 0 | 1 |
10/3*12 | 0 | 1 |
Подокон400 Нар.Пласт. бел | 1,5 | 1,5 |
Подокон400 Нар.Пласт. бел | 2,3 | 2,3 |
Подокон400 Нар.Пласт. бел | 1,5 | 1,5 |
Наименование | Количество |
---|---|
Д.Доставка свет. пр. констр. Зона А | 1 |
Д.Погрузка/разгрузка/подъем на 1-й этаж | 1 |
Монтаж К по ТУ к4 | 7,21 |
С.Откосы монтаж до 500 мм | 15,2 |
* цены указаны только за конструкции
20.11.2013