Дата: 03.06.2014
Метро: Ясенево
Описание работ: Произведен монтаж лоджии пластиковой распашной профильной системой концерна КБЕ. По желанию заказчика внутренняя отделка лоджии не производилась. Дополнительное возведение парапета из пеноблоков. Доставка производилась на крытой машине транспортного цеха компании с подъемом на 3 этаж. Монтаж светопрозрачных конструкций с применением монтажной пены Soudal площадью 8.69 кв.м в доме панельном.
Ниже Вы можете ознакомиться с реальными ценами на оконные конструкции данного заказа. Посмотреть список дополнительных комплектующих и оказанных услуг, без указания цен. Для того, чтобы узнать полную стоимость заказа, назовите менеджеру ID заказа:7247 и он сообщит Вам полную стоимость с учетом актуальных цен на оконные конструкции, дополнительные комплектующие и оказанные услуги.
KBE- 58мм Количество: 1 | ![]() |
Узнать стоимость и габаритные размеры изделия
Стоимость изделия: 4742.83 руб. Узнать сумму всего заказа |
KBE- 58мм Количество: 1 | ![]() |
Узнать стоимость и габаритные размеры изделия
Стоимость изделия: 7968.19 руб. Узнать сумму всего заказа |
KBE- 58мм Количество: 1 | ![]() |
Узнать стоимость и габаритные размеры изделия
Стоимость изделия: 3087.2 руб. Узнать сумму всего заказа |
KBE- 58мм Количество: 1 | ![]() |
Узнать стоимость и габаритные размеры изделия
Стоимость изделия: 10320.99 руб. Узнать сумму всего заказа |
KBE- 58мм Количество: 1 | ![]() |
Узнать стоимость и габаритные размеры изделия
Стоимость изделия: 7968.19 руб. Узнать сумму всего заказа |
Наименование | Габариты | Количество |
---|---|---|
Штрипса (С) до 200мм | 1,6 | 1,6 |
Расширитель 30 мм КВЕ 58 | 1,2 | 1,2 |
Расширитель 30 мм КВЕ 58 | 1,47 | 1,47 |
Расширитель 60 мм КВЕ 58 | 1,2 | 1,2 |
Расширитель 60 мм КВЕ 58 | 0,81 | 0,81 |
Расширитель 60 мм КВЕ 58 | 2,01 | 2,01 |
Расширитель 60 мм КВЕ 58 | 0,56 | 0,56 |
Расширитель 60 мм КВЕ 58 | 1,47 | 1,47 |
Расширитель 60 мм КВЕ 58 | 1,39 | 2,78 |
Расширитель 120 мм КВЕ 58 | 1,47 | 1,47 |
Соедин. планка КВЕ 58 | 1,47 | 1,47 |
Соедин.угловой 90г КВЕ 58 | 1,47 | 2,94 |
Силикон универсальный | 0 | 1 |
Силикон универсальный | 0 | 1 |
Монтажная пена 65L | 0 | 2 |
Монтажная пена 65L | 0 | 2 |
Нащельник 50 мм | 3,4 | 3,4 |
Нащельник 50 мм | 1,6 | 1,6 |
Штрипса 500мм | 4,5 | 4,5 |
Штрипса 500мм | 3,3 | 3,3 |
кровельный герметик поли- | 0 | 4 |
кровельный герметик поли- | 0 | 3 |
Мешок полипропиленовый | 0 | 1 |
Мешок полипропиленовый | 0 | 2 |
Клей для пеноблоков | 0 | 2 |
Клей для пеноблоков | 0 | 1 |
Отлив 130 | 2,4 | 2,4 |
Отлив 130 | 0,9 | 0,9 |
Отлив 130 | 1,2 | 1,2 |
Отлив 150 | 1,8 | 3,6 |
Крепежн мат КВЕ58 250мм | 0 | 16 |
Крепежн мат КВЕ58 250мм | 0 | 14 |
Заглушка соед. Нар.Пласт. | 0 | 1 |
Заглушка соед. Нар.Пласт. | 0 | 1 |
Заглушка универ. Нар.Плас | 0 | 1 |
Заглушка универ. Нар.Плас | 0 | 1 |
Козырек (А) 150 полка 200 | 2,5 | 2,5 |
Козырек (А) 150 полка 200 | 1 | 1 |
Козырек (А) 150 полка 200 | 1,2 | 1,2 |
Козырек (А) 150 полка 200 | 1,9 | 3,8 |
Пеноблок 75 600х250 | 0 | 31 |
Пеноблок 75 600х250 | 0 | 24 |
Подокон150 Нар.Пласт. бел | 0,8 | 0,8 |
Подокон150 Нар.Пласт. бел | 2,2 | 2,2 |
Подокон150 Нар.Пласт. бел | 1,1 | 1,1 |
Подокон150 Нар.Пласт. бел | 3 | 3 |
Наименование | Количество |
---|---|
Д.Доставка свет. пр. констр. Зона В | 1 |
Д.Погрузка /разгрузка матер. для отделки | 1 |
Д.Погрузка/разгрузка/подъем на 1-й этаж | 1 |
Монтаж Л к 4 | 8,69 |
О.Пеноблок кладка | 8,3 |
Р.Доборы монтаж | 12,97 |
Установка нащельника | 5 |
Установка штрипсы | 9,4 |
* цены указаны только за конструкции
20.11.2013