Дата: 01.03.2014
Метро: лермонтовский проспект
Описание работ: На объекте заказчика произведено остекление квартиры балконными блоками 2 шт. в немецкой 3-х камерной профильной Rehau Blitz системе с монтажной глубиной 60 мм. Установлены подоконники российского производства. По конструктивным особенностям оконного проема монтаж отливов не производился. Отделка откосов производилась с использованием утепленных сэндвич-панелей. Доставка производилась на закрытой машине транспортного цеха компании с подъемом на 6 этаж. Монтаж светопрозрачных конструкций с применением монтажной пены Soudal площадью 6,29 кв.м в панельном доме .
Ниже Вы можете ознакомиться с реальными ценами на оконные конструкции данного заказа. Посмотреть список дополнительных комплектующих и оказанных услуг, без указания цен. Для того, чтобы узнать полную стоимость заказа, назовите менеджеру ID заказа:7235 и он сообщит Вам полную стоимость с учетом актуальных цен на оконные конструкции, дополнительные комплектующие и оказанные услуги.
Rehau Blitz Количество: 1 | ![]() |
Узнать стоимость и габаритные размеры изделия
Стоимость изделия: 6659.42 руб. Узнать сумму всего заказа |
Rehau Blitz Количество: 1 | ![]() |
Узнать стоимость и габаритные размеры изделия
Стоимость изделия: 5497.33 руб. Узнать сумму всего заказа |
Rehau Blitz Количество: 1 | ![]() |
Узнать стоимость и габаритные размеры изделия
Стоимость изделия: 5497.33 руб. Узнать сумму всего заказа |
Rehau Blitz Количество: 1 | ![]() |
Узнать стоимость и габаритные размеры изделия
Стоимость изделия: 5302.1 руб. Узнать сумму всего заказа |
Наименование | Габариты | Количество |
---|---|---|
Прижим откоса ХАБА-3 РЕХАУ | 0 | 14 |
Прижим откоса ХАБА-3 РЕХАУ | 0 | 14 |
Силикон универсальный | 0 | 1 |
Силикон универсальный | 0 | 1 |
Соедин. планка РЕХ 60 | 1,4 | 1,4 |
Соедин. планка РЕХ 60 | 1,4 | 1,4 |
Крепежный материал REHAU | 0 | 14 |
Крепежный материал REHAU | 0 | 14 |
Стиз-А | 0 | 2 |
Стиз-А | 0 | 2 |
Сазиласт | 0 | 2 |
Сазиласт | 0 | 2 |
Сендвич откосы 220 мм бел | 2,4 | 7,2 |
Сендвич откосы 220 мм бел | 2,3 | 4,6 |
Сендвич откосы 220 мм бел | 1,8 | 1,8 |
Мешок полипропиленовый | 0 | 4 |
Мешок полипропиленовый | 0 | 4 |
С-100*1,5 | 2,3 | 2,3 |
С-100*1,5 | 1,7 | 1,7 |
С-100*1,5 | 2,3 | 2,3 |
С-100*1,5 | 1,7 | 1,7 |
Угол 30*30 | 0 | 3 |
Угол 30*30 | 0 | 3 |
Заглушка универ. Нар.Плас | 0 | 4 |
Заглушка универ. Нар.Плас | 0 | 4 |
Монтажная пена зима 65L | 0 | 3 |
Монтажная пена зима 65L | 0 | 2 |
10/3*12 | 0 | 1 |
Подокон200 Нар.Пласт. бел | 1,6 | 1,6 |
Подокон200 Нар.Пласт. бел | 0,75 | 0,75 |
Подокон200 Нар.Пласт. бел | 1 | 1 |
Подокон200 Нар.Пласт. бел | 0,75 | 0,75 |
Подокон250 Нар.Пласт. бел | 0,95 | 0,95 |
Подокон250 Нар.Пласт. бел | 0,95 | 0,95 |
Подокон300 Нар.Пласт. бел | 1,65 | 1,65 |
Подокон300 Нар.Пласт. бел | 1,05 | 1,05 |
Наименование | Количество |
---|---|
Д.Доставка свет. пр. констр. Зона А | 1 |
Д.Погрузка/разгрузка/подъем на 1-й этаж | 1 |
Д.Ручной Подъем свет.пр. констр. за этаж | 6 |
Монтаж П по ТУ к4 | 6,29 |
С.Откосы монтаж до 250 мм | 13,6 |
Вывоз мусора зона А | 1 |
* цены указаны только за конструкции
20.11.2013