Дата: 05.04.2014 14:58:00
Метро: Новогиреево
Описание работ: По договору произведено остекление квартиры пластиковыми окнами в количестве 2 шт. балконные блоки: 1 шт. теплономной профильной системой Rehau Sib 70 мм. Согласно договору были установлены подоконники российского производителя. Отделка шумопоглощающими отливами для отведения влаги и защиты монтажного шва. В качестве внутренней отделки на объекте установлены утеплённые сэндвич откосы толщиной 10 мм. Доставка производилась на крытой машине транспортного цеха компании с подъемом на 4 этаж. Монтаж светопрозрачных конструкций с применением монтажной пены Soudal площадью 6,86 кв.м в доме панельном.
Ниже Вы можете ознакомиться с реальными ценами на оконные конструкции данного заказа. Посмотреть список дополнительных комплектующих и оказанных услуг, без указания цен. Для того, чтобы узнать полную стоимость заказа, назовите менеджеру ID заказа:7071 и он сообщит Вам полную стоимость с учетом актуальных цен на оконные конструкции, дополнительные комплектующие и оказанные услуги.
REHAU-Sib70 Количество: 1 | ![]() |
Узнать стоимость и габаритные размеры изделия
Стоимость изделия: 6309.81 руб. Узнать сумму всего заказа |
REHAU-Sib70 Количество: 1 | ![]() |
Узнать стоимость и габаритные размеры изделия
Стоимость изделия: 13148.68 руб. Узнать сумму всего заказа |
REHAU-Sib70 Количество: 1 | ![]() |
Узнать стоимость и габаритные размеры изделия
Стоимость изделия: 12089.2 руб. Узнать сумму всего заказа |
REHAU-Sib70 Количество: 1 | ![]() |
Узнать стоимость и габаритные размеры изделия
Стоимость изделия: 8894.89 руб. Узнать сумму всего заказа |
Наименование | Габариты | Количество |
---|---|---|
Прижим откоса ХАБА-3 РЕХАУ | 0 | 12 |
Прижим откоса ХАБА-3 РЕХАУ | 0 | 12 |
Прижим откоса ХАБА-3 РЕХАУ | 0 | 12 |
Силикон универсальный | 0 | 1 |
Силикон универсальный | 0 | 1 |
Силикон универсальный | 0 | 1 |
Крепежный материал REHAU | 0 | 9 |
Крепежный материал REHAU | 0 | 9 |
Крепежный материал REHAU | 0 | 9 |
Стиз-А | 0 | 2 |
Стиз-А | 0 | 2 |
Стиз-А | 0 | 2 |
Сазиласт | 0 | 1 |
Сазиласт | 0 | 1 |
Сазиласт | 0 | 1 |
Сендвич откосы 230 мм бел | 2,4 | 4,8 |
Сендвич откосы 230 мм бел | 1,7 | 5,1 |
Сендвич откосы 230 мм бел | 1,7 | 5,1 |
Сендвич откосы 240 мм бел | 1,7 | 1,7 |
Мешок полипропиленовый | 0 | 3 |
Мешок полипропиленовый | 0 | 2 |
Мешок полипропиленовый | 0 | 2 |
С-100*1,5 | 1,47 | 1,47 |
С-100*1,5 | 1,47 | 1,47 |
С-100*1,5 | 1,3 | 1,3 |
Огран. открывания | 0 | 1 |
Огран. открывания | 0 | 1 |
Огран. открывания | 0 | 1 |
Соедин. планка РЕХ 70 | 1,51 | 1,51 |
С-100*1,5 | 1,47 | 1,47 |
С-100*1,5 | 1,47 | 1,47 |
С-100*1,5 | 1,3 | 1,3 |
Отлив 180 | 1,45 | 1,45 |
Отлив 180 | 1,8 | 1,8 |
Угол 30*30 | 0 | 3 |
Угол 30*30 | 0 | 3 |
Угол 30*30 | 0 | 3 |
Заглушка универ. Нар.Плас | 0 | 2 |
Заглушка универ. Нар.Плас | 0 | 1 |
Заглушка универ. Нар.Плас | 0 | 1 |
Монтажная пена зима 65L | 0 | 3 |
Монтажная пена зима 65L | 0 | 2 |
Монтажная пена зима 65L | 0 | 2 |
10/3*12 | 0 | 1 |
10/3*12 | 0 | 1 |
10/3*12 | 0 | 1 |
Подокон200 Нар.Пласт. бел | 0,8 | 1,6 |
Подокон450 Нар.Пласт.бел | 1,6 | 1,6 |
Подокон450 Нар.Пласт.бел | 1,6 | 1,6 |
Наименование | Количество |
---|---|
Д.Доставка свет. пр. констр. Зона А | 1 |
Д.Погрузка/разгрузка/подъем на 1-й этаж | 1 |
Д.Ручной Подъем свет.пр. констр. за этаж | 4 |
Монтаж П по ТУ к4 | 6,86 |
С.Откосы монтаж до 250 мм | 16,7 |
* цены указаны только за конструкции
20.11.2013