Дата: 03.04.2014 14:43:00
Описание работ: Произведен монтаж балкона/лоджии холодной раздвижной профильной системой Provedal. Было произведено остекление квартиры пластиковыми окнами в количестве 2 шт. балконные блоки: 1 шт. экономичной качественной профильной системой Rehau Blitz 60 мм. Установлены подоконники российского производства. Отделка шумопоглощающими отливами для отведения влаги и защиты монтажного шва. Внутренняя отделка откосов производилась с использованием пластиковых сэндвич-панелей. По договору с заказчиком внутренняя отделка балкона/лоджии не производилась. Доставка производилась на крытой машине транспортного цеха компании с подъемом на 7 этаж. Монтаж светопрозрачных конструкций с применением монтажной пены Soudal площадью 12,72 кв.м в панельном доме.
Ниже Вы можете ознакомиться с реальными ценами на оконные конструкции данного заказа. Посмотреть список дополнительных комплектующих и оказанных услуг, без указания цен. Для того, чтобы узнать полную стоимость заказа, назовите менеджеру ID заказа:7068 и он сообщит Вам полную стоимость с учетом актуальных цен на оконные конструкции, дополнительные комплектующие и оказанные услуги.
REHAU-блиц Количество: 1 | ![]() |
Узнать стоимость и габаритные размеры изделия
Стоимость изделия: 10646.01 руб. Узнать сумму всего заказа |
REHAU-блиц Количество: 2 | ![]() |
Узнать стоимость и габаритные размеры изделия
Стоимость изделия: 16854.02 руб. Узнать сумму всего заказа |
REHAU-блиц Количество: 1 | ![]() |
Узнать стоимость и габаритные размеры изделия
Стоимость изделия: 7576.18 руб. Узнать сумму всего заказа |
Проведал640 Количество: 1 | ![]() |
Узнать стоимость и габаритные размеры изделия
Стоимость изделия: 7851.68 руб. Узнать сумму всего заказа |
REHAU-блиц Количество: 1 | ![]() |
Узнать стоимость и габаритные размеры изделия
Стоимость изделия: 2692.52 руб. Узнать сумму всего заказа |
Наименование | Габариты | Количество |
---|---|---|
Прижим откоса ХАБА-3 РЕХАУ | 0 | 13 |
Прижим откоса ХАБА-3 РЕХАУ | 0 | 24 |
Прижим откоса ХАБА-3 РЕХАУ | 0 | 16 |
Силикон универсальный | 0 | 1 |
Силикон универсальный | 0 | 2 |
Силикон универсальный | 0 | 1 |
Силикон универсальный | 0 | 1 |
Соедин. планка РЕХ 60 | 1,51 | 1,51 |
Крепежный материал REHAU | 0 | 9 |
Крепежный материал REHAU | 0 | 18 |
Крепежный материал REHAU | 0 | 16 |
Нащельник 50 мм | 3,2 | 3,2 |
Стиз-А | 0 | 2 |
Стиз-А | 0 | 4 |
Стиз-А | 0 | 2 |
Сазиласт | 0 | 1 |
Сазиласт | 0 | 2 |
Сазиласт | 0 | 1 |
Крепежный материал КВЕ 58 | 0 | 10 |
Соединит.планка 60/60 АЛ | 2,3 | 2,3 |
Соединит.планка 40/40 АЛ | 1,49 | 2,98 |
кровельный герметик поли- | 0 | 3 |
Соед.угол 90г 40x60 АЛ | 1,49 | 2,98 |
Мешок полипропиленовый | 0 | 2 |
Мешок полипропиленовый | 0 | 4 |
Мешок полипропиленовый | 0 | 2 |
Мешок полипропиленовый | 0 | 2 |
С-100*1,5 | 2 | 2 |
С-100*1,5 | 1,5 | 3 |
С-100*1,5 | 1,5 | 1,5 |
Добор 60x60 АЛ | 2,3 | 2,3 |
Добор 40x40 АЛ | 1,49 | 2,98 |
Добор 60x40 АЛ | 1,49 | 2,98 |
С-100*1,5 | 2 | 2 |
С-100*1,5 | 1,4 | 2,8 |
С-100*1,5 | 1,5 | 1,5 |
Отлив 160 | 1,9 | 1,9 |
Отлив 160 | 1,3 | 2,6 |
Отлив 80 | 1,4 | 2,8 |
Заглушка соед. Нар.Пласт. | 0 | 1 |
Заглушка универ. Нар.Плас | 0 | 1 |
Заглушка универ. Нар.Плас | 0 | 2 |
Заглушка универ. Нар.Плас | 0 | 3 |
Заглушка универ. Нар.Плас | 0 | 1 |
Монтажная пена зима 65L | 0 | 2 |
Монтажная пена зима 65L | 0 | 4 |
Монтажная пена зима 65L | 0 | 2 |
Монтажная пена зима 65L | 0 | 3 |
Козырек (А) 150 полка 200 | 1,4 | 2,8 |
10/3*12 | 0 | 1 |
10/3*12 | 0 | 2 |
10/3*12 | 0 | 1 |
Подокон150 Нар.Пласт. бел | 1,3 | 2,6 |
Подокон200 Нар.Пласт. бел | 0,8 | 0,8 |
Подокон250 Нар.Пласт. бел | 2,2 | 2,2 |
Подокон250 Нар.Пласт. бел | 1,5 | 3 |
Подокон250 Нар.Пласт. бел | 0,9 | 1,8 |
Наименование | Количество |
---|---|
Д.Доставка свет. пр. констр. Зона В | 1 |
Д.Погрузка/разгрузка/подъем на 1-й этаж | 1 |
Монтаж П по ТУ к4 | 9,43 |
Установка нащельника | 3,2 |
Монтаж Л к 4 | 3,29 |
Р.Доборы монтаж | 11,3 |
Д.Ручной Подъем свет.пр. констр. за этаж | 7 |
* цены указаны только за конструкции
20.11.2013